- Home
- »
- Our Products
- »
- Stainless Steel Coil
Stainless Steel Coil
Stainless Steel Coils 316
Product Brochure
| Grade | SS 316 |
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 5 mm |
| Finish | Unpolished, Polished |
| Standard | ASTM A706 |
| Application | Process Plant, Construction, Fabrication, Automotive, Railway, Kitchenware |
| Usage/Application | Construction |
| Brand | Jindal |
| Item | SS Coil(Hot rolled, cold rolled) |
| Inner Diameter | 610 +0/-5 mm |
| Width | 610~2000 mm |
| Thickness | 2.5~10.0 mm |
| Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
| Material | SS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 Coils |
| Surface | 2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etc |
| Standard | ASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc |
Stainless Steel 202 Coil
Product Brochure
| Grade | 202 |
| Thickness | 4 mm |
| Width | 1250 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Brand | Jindal |
| Finish | Polished |
| Standard | ASTM A706 |
| Material Grade | 202 |
| Item | SS Coil(Hot rolled, cold rolled) |
| Inner Diameter | 610 +0/-5 mm |
| Width | 610~2000 mm |
| Thickness | 2.5~10.0 mm |
| Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
| Material | SS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 Coils |
| Surface | 2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etc |
| Standard | ASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc |
316Ti Stainless Steel Coil
Product Brochure
| Grade | 316 |
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 5 mm |
| Width | 1250 mm |
| Finish | Polished |
| Standard | ASTM A706 |
| Brand | Jindal |
| Usage/Application | Automobile Industry |
ItemSS Coil(Hot rolled, cold rolled)Inner Diameter610 +0/-5 mmWidth610~2000 mmThickness2.5~10.0 mmLength2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etcMaterialSS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 CoilsSurface
2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etcStandardASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc
316ti Stainless Steel Coil
Product Brochure
| Grade | 316L |
| Material Grade | 316 |
| Thickness | 4 mm |
| Width | 1250 mm |
| Finish | Polished |
| Standard | ASTM A706 |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Item | SS Coil(Hot rolled, cold rolled) |
| Inner Diameter | 610 +0/-5 mm |
| Width | 610~2000 mm |
| Thickness | 2.5~10.0 mm |
| Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
| Material | SS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 Coils |
| Surface | 2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etc |
| Standard | ASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc |
310 Stainless Steel Coil
Product Brochure
| Grade | SS310 |
| Thickness | 5 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Finish | Polished |
| Standard | ASTM A240 |
| Process | Hot Rolled Coils |
| Brand | Jindal |
ItemSS Coil(Hot rolled, cold rolled)Inner Diameter610 +0/-5 mmWidth610~2000 mmThickness2.5~10.0 mmLength2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etcMaterialSS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 CoilsSurface
2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etcStandardASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc
Stainless Steel Perforated Sheets
| Steel Grade | SS304 |
| Material Grade | SS304 |
| Thickness | 2 mm |
| Sheet Size | 1250×2500 mm |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | Matte Finish |
| Shape | Rectangle |
316 Stainless Steel Coils
Product Brochure
| Grade | 316 |
| Thickness | 4 mm |
| Material Grade | 316 |
| Width | 1250 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Finish | Polished |
| Brand | Jindal |
| Standard | ASTM A706 |
| Item | SS Coil(Hot rolled, cold rolled) |
| Inner Diameter | 610 +0/-5 mm |
| Width | 610~2000 mm |
| Thickness | 2.5~10.0 mm |
| Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
| Material | SS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 Coils |
| Surface | 2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etc |
| Standard | ASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc |
304 Stainless Steel Coil
Product Brochure
| Grade | 304 |
| Thickness | 4 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Process | Hot Rolled Coils |
| Brand | Jindal |
| Application | Pharma, Kitchenware, Food Industry, Chemical, Automotive, Fabrication, Construction |
| Width | 610 mm |
| Standard | ASTM A706 |
| Item | SS Coil(Hot rolled, cold rolled) |
| Inner Diameter | 610 +0/-5 mm |
| Width | 610~2000 mm |
| Thickness | 2.5~10.0 mm |
| Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
| Material | SS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 Coils |
| Surface | 2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etc |
| Standard | ASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc |
202 Stainless Steel Coil
Product Brochure
| Grade | 202 |
| Material Grade | 202 |
| Thickness | 6 mm |
| Width | 1219 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Polished |
| Brand | Jindal |
| Standard | ASTM A706 |
ItemSS Coil(Hot rolled, cold rolled)Inner Diameter610 +0/-5 mmWidth610~2000 mmThickness2.5~10.0 mmLength2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etcMaterialSS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 CoilsSurface
2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etcStandardASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc
Stainless Steel 304 Coil
Product Brochure
| Grade | 304 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Width | 1250 mm |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Process | Hot Rolled Coils |
| Brand | Jindal |
| Finish | Polished |
| Standard | ASTM A240 |
| Thickness(mm) | 10 mm |
| Item | SS Coil(Hot rolled, cold rolled) |
| Inner Diameter | 610 +0/-5 mm |
| Width | 610~2000 mm |
| Thickness | 2.5~10.0 mm |
| Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
| Material | SS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 Coils |
| Surface | 2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etc |
| Standard | ASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc |