- Home
- ยป
- Our Products
- »
- Stainless Steel Coil
Stainless Steel Coil
304 Stainless Steel Coil
Product Brochure
Thickness | 4 mm |
Usage/Application | Automobile Industry |
Process | Hot Rolled Coils |
Brand | Jindal |
Width | 610 mm |
Standard | ASTM A706 |
Item | SS Coil(Hot rolled, cold rolled) |
Inner Diameter | 610 +0/-5 mm |
Width | 610~2000 mm |
Thickness | 2.5~10.0 mm |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Material | SS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 Coils |
Surface | 2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etc |
Standard | ASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc |
Stainless Steel Coils 304
Product Brochure
Usage/Application | Automobile Industry |
Process | Hot Rolled Coils |
Brand | Jindal |
Finish | Polished |
Standard | ASTM A240 |
Thickness(mm) | 10 mm |
Item | SS Coil(Hot rolled, cold rolled) |
Inner Diameter | 610 +0/-5 mm |
Width | 610~2000 mm |
Thickness | 2.5~10.0 mm |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Material | SS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 Coils |
Surface | 2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etc |
Standard | ASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc |
202 Stainless Steel Coil
Product Brochure
Material Grade | 202 |
Thickness | 6 mm |
Usage/Application | Construction |
Standard | ASTM A706 |
Brand | Jindal |
Finish | Polished |
ItemSS Coil(Hot rolled, cold rolled)Inner Diameter610 +0/-5 mmWidth610~2000 mmThickness2.5~10.0 mmLength2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etcMaterialSS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 CoilsSurface
2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etcStandardASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc
Stainless Steel 202 Coil
Product Brochure
Thickness | 4 mm |
Usage/Application | Automobile Industry |
Brand | Jindal |
Finish | Polished |
Standard | ASTM A706 |
Material Grade | 202 |
Item | SS Coil(Hot rolled, cold rolled) |
Inner Diameter | 610 +0/-5 mm |
Width | 610~2000 mm |
Thickness | 2.5~10.0 mm |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Material | SS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 Coils |
Surface | 2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etc |
Standard | ASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc |
316Ti Stainless Steel Coil
Product Brochure
Material Grade | 316 |
Thickness | 5 mm |
Standard | ASTM A706 |
Finish | Polished |
Brand | Jindal |
Usage/Application | Automobile Industry |
ItemSS Coil(Hot rolled, cold rolled)Inner Diameter610 +0/-5 mmWidth610~2000 mmThickness2.5~10.0 mmLength2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etcMaterialSS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 CoilsSurface
2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etcStandardASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc
316ti Stainless Steel Coil
Product Brochure
Material Grade | 316 |
Thickness | 4 mm |
Standard | ASTM A706 |
Finish | Polished |
Usage/Application | Automobile Industry |
Country of Origin | Made in India |
Item | SS Coil(Hot rolled, cold rolled) |
Inner Diameter | 610 +0/-5 mm |
Width | 610~2000 mm |
Thickness | 2.5~10.0 mm |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Material | SS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 Coils |
Surface | 2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etc |
Standard | ASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc |
310 Stainless Steel Coil
Product Brochure
Thickness | 5 mm |
Usage/Application | Automobile Industry |
Finish | Polished |
Process | Hot Rolled Coils |
Standard | ASTM A240 |
Brand | Jindal |
ItemSS Coil(Hot rolled, cold rolled)Inner Diameter610 +0/-5 mmWidth610~2000 mmThickness2.5~10.0 mmLength2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etcMaterialSS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 CoilsSurface
2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etcStandardASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc
SS Perforated Sheet
Material Grade | SS304 |
Thickness | 2 mm |
Technique | Hot Rolled |
Finish | Matte Finish |
316 Stainless Steel Coils
Product Brochure
Material Grade | 316 |
Thickness | 4 mm |
Usage/Application | Automobile Industry |
Standard | ASTM A706 |
Brand | Jindal |
Finish | Polished |
Item | SS Coil(Hot rolled, cold rolled) |
Inner Diameter | 610 +0/-5 mm |
Width | 610~2000 mm |
Thickness | 2.5~10.0 mm |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Material | SS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 Coils |
Surface | 2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etc |
Standard | ASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc |
316l Stainless Steel Coil
Product Brochure
Material Grade | 316 |
Thickness | 5 mm |
Standard | ASTM A706 |
Finish | Unpolished |
Usage/Application | Construction |
Brand | Jindal |
Item | SS Coil(Hot rolled, cold rolled) |
Inner Diameter | 610 +0/-5 mm |
Width | 610~2000 mm |
Thickness | 2.5~10.0 mm |
Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc |
Material | SS 202 Coils, SS 304 Coils, SS 316 Coils, SS 321 Coils, SS 310 Coils , SS 410 Coils, SS 420 Coils, SS 416 Coils |
Surface | 2D, etching, 8K, 2B, BA, NO.4, hair line,NO.1, NO.8, Brush, checkered, mirror,embossed, sand blast etc |
Standard | ASTM A240, ASTM A167, JIS4304-2005, GB/T3280-2007, EN10088-2-2005, etc |